
| Storlek | Yta m2 (BRA) | Månadsavgift (2026) |
|---|---|---|
| 4:a | 100 | 7 522 kr |
| 3:a | 89 | 6 759kr |
| 3:a | 76 | 5 876kr |
| 2:a | 64 | 5 057 kr |
| 2:a kokvrå | 50 | 4 212kr |
I månadsavgiften ingår:
Kall- och varmvatten, Bostadsrättstillägg, TV och Bredband.
Tillgång till tvättstugor, cykelförråd, miljöhus, biltvättplats, grillplats, Boulebana mm.
