Storlek | Yta m2 (BRA) | Månadsavgift (2025) | Typ |
---|---|---|---|
4:a | 100 | 7 303 kr | A, B, C, D, F, G |
3:a | 89 | 6 562 kr | E, H |
3:a | 76 | 5 705 kr | M, N |
2:a | 64 | 4 910 kr | O |
2:a kokvrå | 50 | 4 089 kr | J, K, P, R, S, U, T, V |
I månadsavgiften ingår:
Kall- och varmvatten, Bostadsrättstillägg, TV och Bredband.
Tillgång till tvättstugor, cykelförråd, miljöhus, biltvättplats, grillplats, Boulebana mm.